基本信息 | |||
公告型号 | CDK6122CA2BEV | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 12000mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3220mm | ||
整备质量 | 14100kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 60/24-38 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CA6121CREV22 | ||
前悬后悬 | 2580/3270mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6150mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 2060mm | ||
后轮距 | 1847mm | ||
接近离去角 | 7/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
电动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
YCVF280M2-6B(电机) | 襄樊特种电机有限公司 | 110(电机)kw | |
备注 | |||
该产品运行区域为:成都、重庆、昆明、武汉、南通、襄樊、深圳、长沙、南昌、海口、唐山、广州、沈阳、呼和浩特及其他政府允许示范运行的城市.该车应有限速功能(电机控制器限速) . |
请登录后再收藏!