| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6180HNG2A | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 18000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3050,3200,3360mm | ||
| 整备质量 | 18200,19000,19900kg | ||
| 总质量 | 28000kg | ||
| 座位数 | 150/31-50,138/31-50,124/31-50,147/31-44,138/31-44,124/31-44 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2700/3425mm | ||
| 弹簧片数 | -/-/- | ||
| 轴数 | 3 | ||
| 轴距 | 5725+6150mm | ||
| 轴荷 | 6000/10500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2040,2078,2115mm | ||
| 后轮距 | 1900/1840,1900/1860,1900/1890mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 10 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6MK320N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 236kw | 10338ml |
| WP10NG336E50 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 247kw | 9726ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装空调,选装顶置空调时整车高度为3200mm,取消空调时整车高度为3050mm;可选装顶置气瓶,选装顶置气瓶时,整车高度为3360mm或3200mm;2.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;2.仅右侧开设乘客门时,整备质量为18200kg时对应的额定载客为150/31-50;整备质量为19000kg时对应的额定载客为138/31-50;整备质量为19900kg时对应的额定载客为124/31-50;3.选装左右侧开设乘客门时,整备质量为18200kg对应的额定载客为147/31-44;整备质量为19000kg对应的额定载客为138/31-44;整备质量为19900kg对应的额定载客为124/31-44;4.可选装其它型式结构侧窗;5.可选装其他型式后围及灯具;6.可选装其他型式后视镜;7.ABS型号/厂家:ABS-E 6S/6M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,048610 XXXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.发动机净功率:238kW(WP10NG336E50),231kW(YC6MK320N-50).该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!