| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CNJ6602JQNV | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2280mm | ||
| 车身高度 | 2950,2840mm | ||
| 整备质量 | 4870,4670kg | ||
| 总质量 | 7200kg | ||
| 座位数 | 35/10-19 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | CNJ6570KQNV 三类 四川现代汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1000/1690mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2640/4560kg | ||
| 前轮距 | 1750,1862mm | ||
| 后轮距 | 1586,1690mm | ||
| 接近离去角 | 22/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| NQ120BN5 | 吉利四川商用车有限公司 | 88kw | 3759ml |
| YN36QNE | 昆明云内动力股份有限公司 | 85kw | 3612ml |
| 备注 | |||
| 安装限速装置,限速69km/h。选装:①折叠式乘客门;②可不装顶置空调,对应高度2840mm,整备质量4670kg;③可封闭后门;④左侧围不同开口;⑤玻中玻推拉窗或上下粘接中间推拉窗 | |||
请登录后再收藏!