| 基本信息 | |||
| 公告型号 | EQ6958STV3 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 9545mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3090,3170mm | ||
| 整备质量 | 6700,6900kg | ||
| 总质量 | 10000kg | ||
| 座位数 | 24-48 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6918KX5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 970/3075mm | ||
| 弹簧片数 | 11/12 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5500mm | ||
| 轴荷 | 3500/6500kg | ||
| 前轮距 | 1950mm | ||
| 后轮距 | 1800,1860mm | ||
| 接近离去角 | 26/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110kw | 3767ml |
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 115kw | 4088ml |
| 备注 | |||
| 1.选装车顶空调(车高为3170mm,整备质量为6900kg); 2.选装折叠门、另一种前保险杠、前照灯、后视镜安装位置,选装另一种前后围造型、前后路牌,可选装其它结构型式侧窗及司机窗,选装360度全景环视系统;选装乘客门下透视窗,选装侧行李舱,侧行李舱门可增加或减少;选装另一种停车警示牌、电器仓门、另一种校车轮廓标识粘贴方式,可取消车身尾部电泳标识及“ABS"字样;3.该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司; 5.发动机YC4S150-50,WP4.1Q160E50的净功率分别为105kw,110kw.采用发动机ECU限速,限速80km/h. | |||
请登录后再收藏!