| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DFH6600A | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5997mm | ||
| 车身宽度 | 2250mm | ||
| 车身高度 | 2800,3000mm | ||
| 整备质量 | 3960,4200,4450kg | ||
| 总质量 | 5900kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | DFH6510F 三类 东风商用车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1120/1577mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2450/3450kg | ||
| 前轮距 | 1750mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 16/16° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| 备注 | |||
| 1:选装顶空调、外行李架时整车高度为3000mm,选装顶空调时整备质量为4450kg;2:选装后乘客门;3:选装封闭式侧窗结构;4:选装后视镜;5:选装双开式乘客门;6:ABS型号/生产厂家:3724560-S61H0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7:安装带卫星定位功能的行驶记录仪;8:发动机YC4FA115-50、YC4FA130-50的净功率分别为80KW、90KW. | |||
请登录后再收藏!