| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DFH6660B1 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 6645mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2855,2990,2885mm | ||
| 整备质量 | 4500,4650kg | ||
| 总质量 | 6400kg | ||
| 座位数 | 24-37 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | DFH6630F1 三类 东风商用车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 960/2035mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3650mm | ||
| 轴荷 | 2200/4200kg | ||
| 前轮距 | 1750mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 25/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| 备注 | |||
| 1:可取消空调,选装空调时整车高度为2990mm,整备质量为4650kg;2:选装外摆式乘客门;3:ABS型号/生产厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4:该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;5:发动机YC4FA115-50的净功率为80kW,油耗为16.2L/100km;6:该车安装限速装置,限速80km/h. | |||
请登录后再收藏!