| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6592AHL | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5995,5910mm | ||
| 车身宽度 | 2025mm | ||
| 车身高度 | 2830,2660mm | ||
| 整备质量 | 2755kg | ||
| 总质量 | 4460kg | ||
| 座位数 | 10-15 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 955/1325,955/1240mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3715mm | ||
| 轴荷 | 1960/2500kg | ||
| 前轮距 | 1716mm | ||
| 后轮距 | 1732mm | ||
| 接近离去角 | 23/15,23/22° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | LT245/75R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 110kw | 2780ml |
| 备注 | |||
| 带OBD,带ABS,ABS系统控制器型号:APG3550500A生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。选装封闭或推拉式侧风窗。前排副驾驶座位可选装单人座位或双人座位。发动机最大净功率:103.3Kw。可取消中滑门。安装限速装置,限速100。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,影音对讲系统、车内行李架。可选装后踏步板(整车长度:5995,)。安装顶置空调车高:2830,不安装顶置空调车高:2660。选装前格栅。 | |||
请登录后再收藏!