| 基本信息 | |||
| 公告型号 | LCK6720EV1 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7200mm | ||
| 车身宽度 | 2140mm | ||
| 车身高度 | 2730,2880mm | ||
| 整备质量 | 4900,5140kg | ||
| 总质量 | 7450kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1180/1920mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4100mm | ||
| 轴荷 | 2450/5000kg | ||
| 前轮距 | 1690mm | ||
| 后轮距 | 1650,1630mm | ||
| 接近离去角 | 20/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| ZT0110WE | 中通客车控股股份有限公司 | 110kw | |
| 备注 | |||
| 1.可选装换气扇,装换气扇时车高2880mm;2.侧窗可选装其他结构;3.防抱死制动系统型号/生产企业::CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.产品为发展期技术阶段;5.允许外接充电;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/北京普莱德新能源电池科技有限公司;7.驱动电机功率为峰值功率;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!