| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SLG6662C5E | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 6620mm | ||
| 车身宽度 | 2240mm | ||
| 车身高度 | 2880,3020mm | ||
| 整备质量 | 4450,4650kg | ||
| 总质量 | 6600kg | ||
| 座位数 | 24-25 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6570K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1247/2073mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2400/4200kg | ||
| 前轮距 | 1750mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 17/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 96kw | 3660ml |
| 备注 | |||
| 1、选装顶置空调时,整备质量为4650kg;2、选装顶置空调或外行李架时,高度为3020mm;3、该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、选装后视镜,外移门,混合型侧窗;5、安装限速装置,限速100km/h;6、ABS型号和厂家为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;7、发动机YC4FA130-50(油耗值:14.0L/100km)、WP3.7Q130E50(油耗值:14.1L/100km)的最大净功率分别为90kW、91kW。 | |||
请登录后再收藏!