| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SLG6759C5E | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7480mm | ||
| 车身宽度 | 2350mm | ||
| 车身高度 | 3000,3160mm | ||
| 整备质量 | 5500,5700,5860kg | ||
| 总质量 | 8300kg | ||
| 座位数 | 24-31 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | DFH6690F | ||
| 前悬后悬 | 1235/2445,1235/2345mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800,3900mm | ||
| 轴荷 | 3300/5000kg | ||
| 前轮距 | 1860mm | ||
| 后轮距 | 1612mm | ||
| 接近离去角 | 17/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4S140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 3767ml |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 105kw | 3857ml |
| 备注 | |||
| 1、选装顶置空调;该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;2、选装顶置空调或外行李架时,高度为3160mm;3、高级配置时对应的整备质量5860kg,中级配置时对应的整备质量5700kg,标准配置时对应的整备质量5500kg;4、选装后视镜,外移门,混合型侧窗;5、安装限速装置,限速100km/h;6、ABS型号和厂家为:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7、发动机YC4S140-50(油耗值:15.6L/100km)、4DX23-140E5(油耗值:15.6L/100km)的最大净 | |||
请登录后再收藏!