| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SC6611DBEV | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 6105mm | ||
| 车身宽度 | 1880mm | ||
| 车身高度 | 2310mm | ||
| 整备质量 | 2900kg | ||
| 总质量 | 4250kg | ||
| 座位数 | 10-17 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1285/1100mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3720mm | ||
| 轴荷 | 2020/2230kg | ||
| 前轮距 | 1668mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 14/18° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 205/75R16C,205/75R16LT,215/75R16LT | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| 264TYZ-XS14BA | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 90kw | |
| 备注 | |||
| 选装推拉式侧窗玻璃;选装去掉前雾灯,高位制动灯,后雨刮器,选装铝轮毂;安装ABS,ABS控制器生产企业/型号:博世汽车部件(苏州)有限公司/EV5010;该车型不做为公路,旅游客车使用,选装带卫星定位功能的行驶记录仪,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,电池单体/模块型号:NLC36130255PFE90/NLP36130255PF-2P4S;生产企业:杭州南都动力科技有限公司;动力电机类型:永磁同步电机;型号:264TYZ-XS14BA; 技术阶段:发展期。 | |||
请登录后再收藏!