基本信息 | |||
公告型号 | CDK6780CEG5R | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 7750mm | ||
车身宽度 | 2400mm | ||
车身高度 | 3200mm | ||
整备质量 | 7080,6800kg | ||
总质量 | 9500kg | ||
座位数 | 37/14-25,41/14-25 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ6720HN5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1850/2100mm | ||
弹簧片数 | 3/4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3800mm | ||
轴荷 | 3500/6000kg | ||
前轮距 | 1840mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 10/9° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC4HT170Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 125kw | 4295ml |
YC4D140N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 4214ml |
备注 | |||
可不装空调;因配置不同车辆整备质量为7080或6800kg,对应额定载客为37或41;侧围透明部分可封闭;应有限速功能(发动机ECU控制); SC4HT170Q5,YC4D140N-50发动机净功率分别为123 kW,98kW;ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
请登录后再收藏!