| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CDK6112CEG5HEV | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3475mm | ||
| 整备质量 | 11700,11300kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 座位数 | 73/17-34,77/17-34 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6101KRACPHEV2 三类 东风汽车集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2250/3250mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5000mm | ||
| 轴荷 | 5500/11000kg | ||
| 前轮距 | 2060mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 7/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6J210N-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 155kw | 6494ml |
| WP6NG210E50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 155kw | 6750ml |
| CA6SF2-21E5N | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 158kw | 7130ml |
| 备注 | |||
| 1.侧窗以下透明部分可封闭;可不装空调;选装一种气瓶位置;整备质量11700,11300时分别对应载客人数73,77;2.该车有限速功能(电机控制器控制);3.该车允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6.该车属于发展期产品;7.YC6J210N-52,WP6NG210E50,CA6SF2-21E5N发动机净功率分别为146kW,151kW,155kW;8.安装行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!