基本信息 | |||
公告型号 | XML6855JEVJ0C6 | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 8520mm | ||
车身宽度 | 2460mm | ||
车身高度 | 3050,3195mm | ||
整备质量 | 8300kg | ||
总质量 | 14200kg | ||
座位数 | 55/13-27,66/13-27 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 1930/1890mm | ||
弹簧片数 | -/-,3/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4700mm | ||
轴荷 | 5000/9200kg | ||
前轮距 | 2020,2050,2080mm | ||
后轮距 | 1800,1840,1860,1880mm | ||
接近离去角 | 10/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 255/70R22.5 | ||
电动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ365XS-D090-07 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 188kw | |
备注 | |||
1.取消顶置空调时车高3050mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/力神动力电池系统有限公司;3.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:188kW;4.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;选装另一款侧围造型;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);可选装另一种前后围局部造型. |
请登录后再收藏!