基本信息 | |||
公告型号 | XML6105JEVJ0CF | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 10480mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3400mm | ||
整备质量 | 11300kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 90/20-38,76/20-38 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 2310/2470mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 5700mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 2054,2096mm | ||
后轮距 | 1870,1900mm | ||
接近离去角 | 7/9° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
电动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ400XS-D120-02 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 215kw | |
备注 | |||
1.可选装取消侧围装饰件;2.可选装不同顶置空调及电池位置;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/中航锂电科技有限公司;5.驱动电机额定功率:120kW,峰值功率:215kW;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.轮胎275/70R22.5负荷指数152(单胎)/148(双胎);8.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);9.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69. |
请登录后再收藏!