| 基本信息 | |||
| 公告型号 | GTQ6119BEVH32 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 10700mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3335,3460mm | ||
| 整备质量 | 11200kg | ||
| 总质量 | 17900kg | ||
| 座位数 | 24-46 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2350/2650mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5700mm | ||
| 轴荷 | 6300/11600kg | ||
| 前轮距 | 2060,2100mm | ||
| 后轮距 | 1860,1890mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| YLP-HMP150-WZC | 珠海格力钛电器有限公司 | 200/272kw | |
| 备注 | |||
| 1.储能装置种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.驱动电机额定功率:150kW,峰值功率:200kW;3.该车装配限速装置,限速100km/h;4.ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪; 6.11R22.5轮胎16层级,负荷指数148/145;7.该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置;8.选装低配时,整备质量为11200kg,选装高配时,整备质量为11500kg;9.选装外置空调时高为3460mm,选装内置空调时高为3335mm;10.选装前后围不同造型,可取消高位制动灯;11.选装左右两侧侧窗不同造型和左右两侧舱门不同造型, 选装顶部空调装饰罩造型,选装充电口不同位置. | |||
请登录后再收藏!