| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WD6117BEVG05 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10970,11070mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3230mm | ||
| 整备质量 | 11700kg | ||
| 总质量 | 17900kg | ||
| 座位数 | 73/24-41,83/24-41,93/24-41 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2270/2700,2270/2800mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 6400/11500kg | ||
| 前轮距 | 2100,2120mm | ||
| 后轮距 | 1860,1890mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ460XSF08 | 茵卡动力新能源江苏有限公司 | 220/299kw | |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调;2.基础配置时,整备质量为11700kg,对应额定载客为73/24-41,83/24-41,93/24-41;标准配置时,整备质量为12000kg,对应额定载客为73/24-41,83/24-41;豪华配置时,整备质量为12300kg,对应额定载客为73/24-41;3.外形尺寸长为10970mm时,后悬长为2700mm,VIN前8位为LWDABGEH,外形尺寸长为11070mm时,后悬长为2800mm,VIN前8位为LWDABSEH;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.可外接充电;8.驱动电机功率为峰值功率,驱动电机额定功率为143kW,峰值功率为220kW;9.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车安装驾驶区隔离防护设施;11.选装件描述:可选装左右侧舱门,舱门格栅形式及锁具、可选装360环视系统、可选装电源总开关小门及充电口、可选装侧窗玻璃造型;12.钢板弹簧片数为"-"时,对应空气悬架。 | |||
请登录后再收藏!