基本信息 | |||
公告型号 | XML6105JEVY0C9 | ||
用途 | 客运 | ||
车身长度 | 10480mm | ||
车身宽度 | 2520mm | ||
车身高度 | 3250mm | ||
整备质量 | 11000,10600,10200kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 101/28-36,87/28-36 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | 2400/2180mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 5900mm | ||
轴荷 | 9000kg | ||
前轮距 | 2040,2075,2110mm | ||
后轮距 | 1870,1900mm | ||
接近离去角 | 7/7° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
TZ400XS-3K1D26J1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 260kw | 0ml |
备注 | |||
1.可选装不同型式后围结构和侧围结构;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率150kW,峰值功率260kW;4.该车安装ABS或EBS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,具备ABS功能;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装驾驶区隔离设施;7.轮胎负荷指数:152(单胎)/148(双胎);8.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69. |
请登录后再收藏!