| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CDL6851URBEV2 | ||
| 用途 | 客运 | ||
| 车身长度 | 8490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3230mm | ||
| 整备质量 | 9100,9350,9630kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 60/14-25 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2185/2005mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4300mm | ||
| 轴荷 | 7000kg | ||
| 前轮距 | 2040,2070mm | ||
| 后轮距 | 1875,1895mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ370XS-M090-02 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 160kw | -ml |
| 备注 | |||
| 1.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:湖北亿纬动力有限公司(单体及总成);3.可选装顶罩及侧后围造型,当选装低配、中配、高配时的整备质量分别为9100kg、9350kg、9630kg;4.驱动电机峰值功率(kw)/额定功率(kw)/电机数量为:160/75/1;5.该车驾驶区安装有隔离设施;6.允许外接充电;7.该车采用驱动电机控制器限速,限速69km/h;8.该车安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;9.轮胎负荷指数:140(单胎)/137(双胎). | |||
请登录后再收藏!