| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5110XSWAA | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 8540mm | ||
| 车身宽度 | 2450mm | ||
| 车身高度 | 3230,3130,3330mm | ||
| 整备质量 | 8950,9490,10060kg | ||
| 总质量 | 11300kg | ||
| 座位数 | 10-23,10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | ZK6810CRA9 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1790/2650mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11,9+-/11+-,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4100mm | ||
| 轴荷 | 3760/7540kg | ||
| 前轮距 | 2020,2075,2094mm | ||
| 后轮距 | 1800,1860mm | ||
| 接近离去角 | 11/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5,255/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6J200-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 147kw | 6500ml |
| YC4G200-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 147kw | 5200ml |
| YC4G220-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 5200ml |
| WP5.200E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 147kw | 4760ml |
| BF6M2012-20E4 | 中国第一汽车集团公司 | 150kw | 6060ml |
| YC6J220-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 6500ml |
| 备注 | |||
| 1.装顶置空调时的整车高度为3230mm;装顶置市电空调时的高度为3330mm;选装中等配置时整备质量为9490kg;选装高等配置时整备质量为10060kg,对应额定载客为19人;2.侧窗可选装推拉窗;3.可选装中门;侧围可选装部分盲窗;4.整车可加装GPS/DVD倒车影像一体机,随车电视系统,移动通讯设备和酒柜等商务设备;5.该车安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机净功率:138kW(YC6J200-42),140kW(YC4G200-40),155kW(YC4G220-40),145kW(WP5.200E40),147kW(BF6M2012-20E4),153kW(YC6J220-42);油耗值:18.3L/100km(YC6J200-42),18.1L/100km(YC4G200-40),18.5L/100km(YC4G220-40),18.0L/100km(WP5.200E40),18.1L/100km(BF6M2012-20E4),18.5L/100km(YC6J220-42); | |||
请登录后再收藏!