| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6109B01FN | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10200,10370mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3250mm | ||
| 整备质量 | 9500kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 69/18-38,69/18-39 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 油耗 | 5.638L/100km | ||
| 暖风系统 | 选装 | ||
| 空调系统 | 选装 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | DD6990DB01FN 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||
| 前悬后悬 | 2130/3070,2300/3070mm | ||
| 悬架系统 | 多片钢板弹簧式,前11后12,筒式减振器,前带稳定杆 | ||
| 弹簧片数 | 11/12,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5000mm | ||
| 轴荷 | 5000/9000kg | ||
| 前轮距 | 2085mm | ||
| 后轮距 | 1820,1860mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| NQ150DN5 | 吉利四川商用车有限公司 | 110kw | 5638ml |
| 备注 | |||
| 该车后乘客门可选装在后轮前和后轮后,后乘客门在后轮前时额定乘员为69/18-39,后乘客门在后轮后额定乘员为69/18-38。可选装全推拉式或部分推拉式或上部翻转式窗结构。可选装后视镜。可选装司机门。可选装另一种后围局部造型。该车有两种车长。当车长为10370mm时,对应的前悬为2300mm,当车长为10200mm时,对应的前悬为2130mm。发动机最大净功率: 105kW 。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。该车安装带卫星定位功能的行车记录仪。 | |||
请登录后再收藏!