| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SC6550XC1G5 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 5545mm | ||
| 车身宽度 | 1975mm | ||
| 车身高度 | 2660mm | ||
| 整备质量 | 3000,3100kg | ||
| 总质量 | 4200kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SC6510DCG5 三类 河北长安汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 890/1355mm | ||
| 弹簧片数 | 6/7 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 1500/2700kg | ||
| 前轮距 | 1553mm | ||
| 后轮距 | 1480mm | ||
| 接近离去角 | 21/18° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 195/70R15LT,195/70R15C | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 64kw | 2540ml |
| WP2.3Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 70kw | 2290ml |
| 备注 | |||
| 1,可选装或取消前后路牌;2,选装其它状态侧围;3,选装其它结构型式侧窗;4,可选装或取消前雾灯;5,选装摆门;6,选装其它型式顶部标志灯;7,该车型安装带GPS功能的行驶记录仪;8,后顶部标志灯处高度为2660mm;选装空调时该车型整备质量为3100kg;9,带限速系统,限速80km/h;10,ABS型号及厂家:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;11,4DW93-84E5发动机净功率为62kW;WP2.3Q95E50发动机净功率为66kW;12,4DW93-84E5型号发动机对应的油耗值为12.5L/100km;WP2.3Q95E50发动机对应的油耗值为12.3L/100km. | |||
国家校车新标准起草单位之一;
采用整车阴极电泳工艺,防腐能力更强,延长使用寿命;
与清华大学合作开发“RMB”智能节油系统底盘,有效降低油耗10%以上;
国内率先与清华大学联手开发学童安全座椅;
匹配“安行”智能运营管理系统,360°全方位监控运行,凸显人文关怀;
整车骨架封闭环设计,前、后、侧围设置防撞结构,精选钢材,车身更安全;全新框架——整车长5.5米,内高达1.75米,空间更舒适;
标配“校车巡视系统”,车辆熄火自动报警,强制司机或照管员巡视全车,解除警报,防止遗漏学童;
长安校车进行真人动态侧翻试验,正面、侧面、尾部碰撞试验,用事实证明安全车身的铮铮铁骨和刚毅品质。
请登录后再收藏!