| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SC6605XCG5 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 1975mm | ||
| 车身高度 | 2530,2700mm | ||
| 整备质量 | 3020,3180kg | ||
| 总质量 | 4280kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SC6570DCG5 三类 河北长安汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 890/1805mm | ||
| 弹簧片数 | 6/7 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 1590/2690kg | ||
| 前轮距 | 1545mm | ||
| 后轮距 | 1485mm | ||
| 接近离去角 | 21/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 64kw | 2540ml |
| 备注 | |||
| 1,选装全封闭式侧窗玻璃,摆门,选装其它形式的后围造型;2,该车型应安装带GPS功能的行驶记录仪;3,选装空调时该车型整备质量为3180kg,选装顶置空调时车辆高度为2700mm,选装内置空调时车辆高度为2530mm;4,该车型采用限速系统,限速80km/h;5,安装ABS,ABS型号及厂家为:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6,发动机净功率为62kw;7,选装去掉前围玻璃灯箱路牌。 | |||
请登录后再收藏!