| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6109EV7 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2482mm | ||
| 车身高度 | 3100,3250,3470mm | ||
| 整备质量 | 10500,10900kg | ||
| 总质量 | 17700kg | ||
| 座位数 | 92/20-32,84/20-32 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2320/2070mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100mm | ||
| 轴荷 | 6500/11200kg | ||
| 前轮距 | 2085mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 8/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 160kw | |
| 备注 | |||
| 整备质量为10500kg时,对应额定载客为92/20-32;整备质量为10900kg时,对应额定载客为84/20-32;允许外接充电;电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;可选装空调;空调车车高为:3250mm,非空调车车高为:3100mm;可选装车顶装饰罩,对应车高3470mm;可选装其它后围形式;可选装360环视系统;可选装倒车监视器及其防护罩;可选装其它型式车窗结构;可选装两种后视镜;驱动电机功率为峰值功率;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪;该车轮胎使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;燃油加热器的燃料为柴油. | |||
请登录后再收藏!