| 基本信息 | |||
| 公告型号 | LCK6127PHEVCNG2 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 11990mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3180,3280,3480mm | ||
| 整备质量 | 11550,12100,12600kg | ||
| 总质量 | 17900kg | ||
| 座位数 | 95/20-47,89/20-47,81/20-47 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2670/3320mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 6400/11500kg | ||
| 前轮距 | 2030,2060,2100mm | ||
| 后轮距 | 1860,1895mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP7NG240E50 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 177kw | 7140ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装不同形式的后视镜,2,选装局部造型;3.选装不同形式的后围;4.前乘客门可选单门或双门结构;5.可取消空调,6.低档配置时整备质量为11550kg,对应的额定载客为95/20-47个,中档配置时整备质量为12100kg,对应的额定载客为89/20-47个,高档配置时整备质量为12600kg,对应的额定载客为81/20-47个;7.选装气瓶顶置,气瓶顶置时整车高度为3480mm;8.可外接充电;9.储能装置的种类/生产企业:锰酸锂电池/中信国安盟固利动力科技有限公司;10.产品技术阶段:发展期,11.WP7NG240E50最大净功率为173kw。12.防抱死制动系统型号/生产厂家:ABS8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。 | |||
请登录后再收藏!