| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6109EV21 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3070,3130,3230,3290,3470mm | ||
| 整备质量 | 11100,11350kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 92/17-33,84/17-33 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | |||
| 前悬后悬 | 2320/2070mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100mm | ||
| 轴荷 | 7000/11000kg | ||
| 前轮距 | 2085,2106mm | ||
| 后轮距 | 1860,1885mm | ||
| 接近离去角 | 8/° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| EK100830PMS1 | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | 150kw | |
| 备注 | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:瑞浦能源有限公司;选装部件名称及其相关描述:可选装空调,空调车车高:3230mm或3290mm或3470mm,非空调车车高:3070mm或3130mm或3470mm;可选装车顶装饰罩,对应空调车高或非空调车高为3470mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高为3230mm或3290mm或3470mm;可选装其他型式后视镜;车身两侧可选装外推式应急窗,全推拉或局部推拉式侧窗及其它型式侧窗;可选装其它型式侧舱门;可选装其他型式乘客门;可选装后围广告屏;可选装后围散热格栅;可选装上顶部装饰灯带;可选装360环视系统;可取消倒车监视器及其防护罩;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148;其他说明:整备质量为11350kg时,对应额定载客为84/17-33;整备质量为11100kg时,对应额定载客为92/17-33;该车为整车控制器限速,限速69km/h;驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:150kW;该车轮胎使用的275/70R22.5型轮胎为18层级; | |||
请登录后再收藏!