| 基本信息 | |||
| 公告型号 | GB6850EVSC02 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 8545mm | ||
| 车身宽度 | 2440mm | ||
| 车身高度 | 3035,3150mm | ||
| 整备质量 | 8850,9100kg | ||
| 总质量 | 14500kg | ||
| 座位数 | 67/14-28,60/14-28 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJL6791BEVD2 三类 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1890/2335mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4320mm | ||
| 轴荷 | 5000/9500kg | ||
| 前轮距 | 2080mm | ||
| 后轮距 | 1840,1870mm | ||
| 接近离去角 | 9/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ365XSD02 | 精进电动科技股份有限公司 | 165kw | |
| 备注 | |||
| 1.使用磷酸铁锂电池,储能装置单体型号/生产企业为CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司.成箱后的储能装置型号/生产企业为:L228G01/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.电机额定/峰值功率为:103kW/165kW.3.ABS型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车为整车控制器限速,限速69km/h;5.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪.驾驶室安装防护装置. | |||
请登录后再收藏!