| 基本信息 | |||
| 公告型号 | GB6850EVCA01 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 8550mm | ||
| 车身宽度 | 2490mm | ||
| 车身高度 | 3060,3020mm | ||
| 整备质量 | 8900kg | ||
| 总质量 | 13700kg | ||
| 座位数 | 67/18-24 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6810RACEV 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2010/1940mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4600mm | ||
| 轴荷 | 4500/9200kg | ||
| 前轮距 | 2050,2080mm | ||
| 后轮距 | 1820,1845mm | ||
| 接近离去角 | 8/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ365XSD02 | 精进电动科技股份有限公司 | 165kw | |
| 备注 | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.可取消空调,取消空调车高3020mm;3.装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.驱动电机额定功率:103kW,峰值功率:165kW;5,可全国销售;6.ABS型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7,该车装配限速装置,限速69km/h. | |||
请登录后再收藏!