| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5046XLJ6 | ||
| 用途 | 房车 | ||
| 车身长度 | 5998mm | ||
| 车身宽度 | 2164mm | ||
| 车身高度 | 2775,2825,2865,2915,3000,3120mm | ||
| 整备质量 | 3070,3250,3450,3650,3850kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 2-6 | ||
| 最高车速 | 150km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | JX5046XXYTJ-N6 | ||
| 前悬后悬 | 1023/1225mm | ||
| 弹簧片数 | -/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3750mm | ||
| 轴荷 | 2247.5kg | ||
| 前轮距 | 1740mm | ||
| 后轮距 | 1702mm | ||
| 接近离去角 | 19/20° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 195/75R16C | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DURATORQ4D236H;DURATORQ4D20D6H | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 128;113kw | 2296;2000ml |
| 备注 | |||
| 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;2.选装高配置时整备质量3850kg,选装标准配置时整备质量3650kg或3450kg,选装简单配置时整备质量3070kg或3250kg;3.安装不同形式换气扇、空调、不同形式太阳能板等时整车高度为2775mm或2825mm或2865mm或2915mm或3000mm或3120mm;4.车辆左侧可选装侧窗、舱门、摄像头、格栅,车辆右侧可选装侧窗、摄像头、遮阳棚,车身后部可选装后窗、后爬梯、不同型式摄像头,车辆顶部可选装空调、太阳能板;5.车内可选装不同型式座椅、橱柜、卫生间;床铺可由座椅转化6.侧防护材料:侧、后防护以车身结构代替,材料为金属,侧防护离地高314mm,后防护离地高408mm;7.ABS系统控制器型号: 3550B500或ESP9,生产厂:浙江亚太机电股份有限公司或博世汽车部件(苏州)有限公司;8.可随底盘选装不同形式的前脸造型、轮毂、不同颜色门把手;9.发动机最大净功率:126kw(DURATORQ4D236H),111kw(DURATORQ4D20D6H);10.该车可选装ETC车载装置; | |||
请登录后再收藏!