| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5068XLJC6 | ||
| 用途 | 房车 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2450,2530mm | ||
| 车身高度 | 3260,3200,3140,3078,3020mm | ||
| 整备质量 | 4500,4750,4890,5020,5150kg | ||
| 总质量 | 5500kg | ||
| 座位数 | 2-6 | ||
| 最高车速 | 140km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | Sprinter 3500 | ||
| 前悬后悬 | 1040/1290mm | ||
| 弹簧片数 | -/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3660mm | ||
| 轴荷 | 2750kg | ||
| 前轮距 | 1680mm | ||
| 后轮距 | 1550mm | ||
| 接近离去角 | 20/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | LT215/85R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 654920 | Mercedes-Benz AG | 155kw | 1950ml |
| 备注 | |||
| 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;2.选装高配时对应整备质量为5150kg或5020kg,选装中配时对应整备质量为4890kg,选装简配时对应整备质量为4750kg或4500kg;整备质量为5150kg时只对应2-5额定载客;3.车身两侧均选装遮阳棚时对应整车宽度为2530mm,单侧选装遮阳棚时对应整车宽度为2450mm;顶部选装换气扇、太阳能板时整车高度为3260mm或3200mm或3140mm或3078mm或3020mm;4.车辆左侧可选装侧窗、舱门、摄像头、格栅、通风口等,车辆右侧可选装侧窗、舱门、摄像头、排烟口、遮阳棚、扶手、置物板、密码门锁、不同型式电动踏步,车身后部可选装后窗、后爬梯、不同型式摄像头、不同型式保险杠,车身前部可选装摄像头、不同型式的前围造型,车辆顶部可选装换气扇、顶风窗、太阳能板、新风系统通风口、不同高度前额头;5.车内可选装不同型式座椅、橱柜、卫生间;6.该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度330mm,后防护下边缘离地高度370mm;7.ABS系统控制器型号:ABS ESP 8.1,ABS系统控制器生产企业:罗伯特博世有限公司;发动机净功率值:155kW(654920);8.该车随底盘允许牵引挂车,其准拖挂车总质量为3402kg,牵引杆深入量为70mm,牵引杆不影响整车长度;9.车辆左侧可选装仅在驻车状态下使用的拓展舱,车辆后部可选装仅在驻车状态下使用的拓展舱;10.该车可选装ETC车载装置. | |||
请登录后再收藏!