| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SWB6900GL | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 8995mm | ||
| 车身宽度 | 2450mm | ||
| 车身高度 | 3385mm | ||
| 整备质量 | 8800kg | ||
| 总质量 | 11980kg | ||
| 座位数 | 24-41 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SWB6870GL | ||
| 前悬后悬 | 1905/2790mm | ||
| 弹簧片数 | 6/9,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4300mm | ||
| 轴荷 | 3980/8000kg | ||
| 前轮距 | 1950mm | ||
| 后轮距 | 1800mm | ||
| 接近离去角 | 12/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6J220-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 6500ml |
| YC6J245-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180kw | 6500ml |
| 备注 | |||
| 1、该车应安装行驶记录仪;2、安装限速装置,限速100km/h;3、发动机最大,净功率为153(YC6J220-30);发动机最大净功率为171(YC6J245-30)。 | |||
请登录后再收藏!