| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SXC6105G3 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2490mm | ||
| 车身高度 | 3050,3195mm | ||
| 整备质量 | 10500kg | ||
| 总质量 | 15750kg | ||
| 座位数 | 80/24-46 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | GL6105DRC1 | ||
| 前悬后悬 | 2240/3160mm | ||
| 弹簧片数 | 7/10,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5100mm | ||
| 轴荷 | 5300/10450kg | ||
| 前轮距 | 2050mm | ||
| 后轮距 | 1853mm | ||
| 接近离去角 | 9.5/8.7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20,11R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DL08 | 韩国大宇 | 199kw | 7640ml |
| SC8DK260Q3 | 上海柴油机厂 | 192kw | 8270ml |
| YC6G270-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 199kw | 7800ml |
| DL06 | 韩国大宇 | 184kw | 5890ml |
| 备注 | |||
| 该车可选装顶置非独立式空调、新款后视镜。该车安装限速装置,限速69km/h。 | |||
请登录后再收藏!